Volg ons op de bekende kanalen!
2023/11 - Circus Poker Series
#09 - €2.200 CPS Main Event
Kader Slila (209.000) zien we ook terug in het bovenste gedeelte van de chipcounts. Verder kwamen de Nederlanders Linda van de Ree (181.500), Jan van der Stroom (146.500), Benny Kneepkens (142.000), Mohamed Taabouni (122.500), Bjorn Verbakel (77.000), Stieven Razab-Sekh (66.000) en Lucky Luciano (32.500) door. Namens België deden de gebroeders Bevers Axel (139.500) en Maxim (114.500), Yacine Beztout (122.500), Anne Trebitsch (122.500) en Mike Niegho (45.000) dat.
| Pos. | Player | Chips | |
|---|---|---|---|
| #1 | ![]() |
Stinca Mihai | 246.000 |
| #2 | ![]() |
Pop Floris | 225.000 |
| #3 | ![]() |
Passy Michael-David | 223.500 |
| #4 | ![]() |
Slila Kader | 209.000 |
| #5 | ![]() |
Wasilewski Julien | 205.000 |
| #6 | ![]() |
Faggioli Ugo | 197.500 |
| #7 | ![]() |
Vu Duc Erwin | 189.500 |
| #8 | ![]() |
van de Ree Linda | 181.500 |
| #9 | ![]() |
Le Dantec Romain | 153.500 |
| #10 | ![]() |
Barka Samy | 151.000 |
| #11 | ![]() |
van der Stroom Jan | 146.500 |
| #12 | ![]() |
Kneepkens Benny | 142.000 |
| #13 | ![]() |
Bevers Axel | 139.500 |
| #14 | ![]() |
Ali Aram | 130.000 |
| #15 | ![]() |
Rabene Anthony | 128.000 |
| #16 | ![]() |
Beztout Yacine | 122.500 |
| #17 | ![]() |
Taabouni Mohamed | 122.500 |
| #18 | ![]() |
Janssen Ferdinand | 122.000 |
| #19 | ![]() |
Bevers Maxim | 114.500 |
| #20 | ![]() |
Trebitsch Anne | 112.500 |
| #21 | ![]() |
Cacciaguerra Gaetan | 108.000 |
| #22 | ![]() |
Zarrab Ali | 78.500 |
| #23 | ![]() |
Verbakel Bjorn | 77.000 |
| #24 | ![]() |
Gabriel Louis | 69.000 |
| #25 | ![]() |
Jonckheere Jelle | 66.000 |
| #26 | ![]() |
Razab Sekh Stieven | 66.000 |
| #27 | ![]() |
Vasilev Ivan | 61.500 |
| #28 | ![]() |
Niegho Mike | 45.000 |
| #29 | ![]() |
Khazami Fathi | 43.500 |
| #30 | ![]() |
Kuziv Ivan | 43.500 |
| #31 | ![]() |
Georgita Mihaita | 40.500 |
| #32 | ![]() |
Sokolovsky Alexander | 39.000 |
| #33 | ![]() |
Luciano Lucky | 32.500 |
| #34 | ![]() |
D’Annolfo Fabio | 30.500 |








