Volg ons op de bekende kanalen!
2023/10 - Breda Poker Series
#01 - €400 NLH Starter Event
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Kunen | 324 | € 16.636 |
| 2 | Melvin Olierook | 229 | € 11.098 |
| 3 | Bas van Duijn | 187 | € 7.925 |
| 4 | Gino Taselaar | 162 | € 6.099 |
| 5 | Kees van Brugge | 145 | € 4.587 |
| 6 | Eli Fisz | 132 | € 3.413 |
| 7 | Remy van Gaans | 123 | € 2.522 |
| 8 | Luuk van Wingerden | 115 | € 1.871 |
| 9 | Vincent van Es | 108 | € 1.407 |
| 10 | Morten Faas | 103 | € 1.407 |
| 11 | Adil el Allaoui | 98 | € 1.407 |
| 12 | Jeroen Reiber | 94 | € 1.085 |
| 13 | Daniel van Hooijdonk | 90 | € 1.085 |
| 14 | David Steven | 87 | € 1.085 |
| 15 | Remco Linnekamp | 84 | € 1.085 |
| 16 | Robbert van Hulsentop | 81 | € 861 |
| 17 | Dylan Gessel | 79 | € 861 |
| 18 | Ibrahim Yilmaz | 77 | € 861 |
| 19 | Brent van Doorslaer | 75 | € 861 |
| 20 | Nico Kurver | 73 | € 861 |
| 21 | Erwin de Jonge | 71 | € 711 |
| 22 | Casper van Heusden | 69 | € 711 |
| 23 | Erwin Louwagie | 68 | € 711 |
| 24 | Yang-Yang Li | 66 | € 711 |
| 25 | Sjors Tromp | 65 | € 711 |
| 26 | Guido van Hattem | 64 | € 711 |
| 27 | Thomas Smit | 63 | € 711 |
| 28 | Niels Diemel | 62 | € 711 |
| 29 | Antoine Pooters | 61 | € 711 |
| 30 | Wilbert Bijl | 60 | € 711 |
| 31 | Lennart Holtkamp | 59 | € 711 |

