Drie Nederlanders en twee Belgen hebben dag 4 van de EPT Grand Final inMonaco weten te halen. Mateusz Moolhuizen, Clyde Tjauw Foe, Noah Boeken, KevinVandersmissen en Guy Goossens zitten bij de laatste 34 spelers. Overallchipleader is Johnny Lodden, terwijl Daniel Negreanu er ook nog in zit.
Op de derde speeldag van de €10.000 EPT Grand Final barstte de bubble. Met 531spelers in totaal en tachtig betaalde plekken, begon dag 3 met 105 pokeraars. KennyHallaert greep naast een cash, hij verloor direct in de eerste hand van de dagboeren van K T
van Paul Volpe en kon inrukken. Christophe de Meulder persteer nog wel een mincash uit, hij werd 66e voor €16.000.
De overige vijf Nederlandstaligen die aan dag 3 begonnen, haalden heteinde met chips voor hun neus. Mateusz Moolhuizen (482.000) heeft net iets meerdan de gemiddelde stack van 468.000 punten. Kort voor het einde van de dagdriebette Moolhuizen all in voor een kleine twintig big blinds, na een bet eneen call.
Er volgden twee calls, waaronder die van Jake Cody. Op T 5
5
8
bette hij zijn tegenstander uit de pot, waarna de kaarten open mochten. Moolhuizenmet Q
9
had nog hulp nodig tegen A
J
van Cody. De river 6
bezorgdeonze landgenoot de flush, waardoor hij wist te verdriedubbelen!
Clyde Tjauw Foe (363.000) vond ook een fraaie dubbel up. Hij blufte all innadat zijn bet was geraised op 3 8
T
. Tjauw Foe had slechts K
J
enhaalde opgelucht adem dat zijn opponent 9
7
had voor een draw! Die vielniet en dus dubbelde Tjauw Foe met Koning-hoog.
Kevin Vandersmissen (214.000), Noah Boeken (105.000) en Guys Goossens (98.000)maken het rijtje vol. Blinds zijn 5.000/10.000 ante 1.000 dus de speelruimte isbeperkt voor de drie hierboven. €21.500 is al veiliggesteld aan prijzengeld,maar dat verbleekt bij de eerste prijs van €1.224.000.
Omdat er nog zoveel bekende kaarters inzitten, hieronder de volledigechipcounts en seating voor dag 4. Je komt onder anderen Paul Volpe, Daniel Negreanu, Noah Schwartz, Jason Mercier en Steve O’Dwyer tegen. De actie is vanaf 15:00u te volgen via de bekendeadressen en de livestream draait braaf vanaf 12:00u ’s middags al met beeldenvanuit Monaco.
| Table | Seat | Preferred Name | Country | Chips |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gerard Gardelli | France | 561,000 |
| 1 | 2 | Paul Volpe | USA | 247,000 |
| 1 | 3 | Laurent Lagreve | France | 139,000 |
| 1 | 4 | Freddy Deeb | USA | 670,000 |
| 1 | 5 | Vasili Firsau | Belarus | 837,000 |
| 1 | 6 | Daniel Negreanu | Canada | 684,000 |
| 1 | 7 | –empty– | ||
| 1 | 8 | John Juanda | USA | 939,000 |
| 2 | 1 | Mickey Petersen | Denmark | 362,000 |
| 2 | 2 | Johnny Lodden | Norway | 1,232,000 |
| 2 | 3 | –empty– | ||
| 2 | 4 | Noah Boeken | Netherlands | 105,000 |
| 2 | 5 | Noah Schwartz | USA | 756,000 |
| 2 | 6 | Goran Mandic | Croatia | 822,000 |
| 2 | 7 | Andreas Eiler | Germany | 709,000 |
| 2 | 8 | Kevin Vandersmissen | Belgium | 214,000 |
| 3 | 1 | Victor Ramdin | USA | 479,000 |
| 3 | 2 | –empty– | ||
| 3 | 3 | Luke Schwartz | UK | 188,000 |
| 3 | 4 | Mateusz Moolhuizen | Netherlands | 482,000 |
| 3 | 5 | Grant Levy | Australia | 513,000 |
| 3 | 6 | –empty– | ||
| 3 | 7 | Jason Mercier | USA | 746,000 |
| 3 | 8 | Guy Goossens | Belgium | 98,000 |
| 4 | 1 | Steve O’Dwyer | USA | 963,000 |
| 4 | 2 | Ville Wahlbeck | Finland | 228,000 |
| 4 | 3 | Patrick Naxache | France | 44,000 |
| 4 | 4 | Andrew Lichtenberger | USA | 512,000 |
| 4 | 5 | –empty– | ||
| 4 | 6 | Andrew Pantling | Canada | 943,000 |
| 4 | 7 | Clyde Tjauw Foe | Netherlands | 363,000 |
| 4 | 8 | Giuseppe Sammartino | Italy | 113,000 |
| 5 | 1 | Ismael Bojang | Austria | 186,000 |
| 5 | 2 | Didier Pitcho | France | 156,000 |
| 5 | 3 | Jake Cody | UK | 639,000 |
| 5 | 4 | Kevin Iacofano | USA | 131,000 |
| 5 | 5 | German Simon Dansker | Argentina | 150,000 |
| 5 | 6 | Oleksii Kovalchuk | Ukraine | 327,000 |
| 5 | 7 | Conte Francesco Paolo | Brazil | 388,000 |
| 5 | 8 | –empty– |









