De kop is er af bij de Dutch Classics in het King’s Casino te Rozvadov. De Nederlandse serie startte met Dag 1A van het €250 Main Event. Van de acht spelers die doorkwamen hadden drie de Nederlandse nationaliteit. Erwin Wilkens en Ronald van den Berg vergaarden prima stack, ook Peter Vermaas bereikte Dag 2. De Duitser ‘utgwith50cent’ greep de chiplead in het veld van 61 entry’s. In totaal bestaat het Main Event uit liefst negen flights, Dag 2 volgt op zondag, met de grote finale op maandag. Vanaf donderdag is er ook ruimde voor diverse side events.
INHOUD – Dutch Classics
- €220 + €30 Main Event
- Drie Nederlanders door via Dag 1A Main Event
- Chipcounts Dutch Classics Main Event Dag 1A
- Resterend speelschema Dutch Classics
- Naar het King’s Casino met Pokerreis!
€220 + €30 Main Event
Het Main Event kost €250 om mee te doen, €220 gaat er naar de prijzenpot en de fee bedraagt €30. Al vanaf maandag tot en met zaterdag staan er reguliere startdagen op het programma. Op vrijdag en zaterdag zijn er zelfs twee mogelijkheden om door te komen, met een flight ’s ochtends én ’s avonds.
Zondagochtend is er met een turbo startdag 1I de laatste kans om Dag 2 te halen. Deze Dag 2 vindt vanaf 17.00 uur plaats op de zondag. Per startdag mag je een onbeperkt aantal entry’s doen en je mag zoveel startdagen spelen als je wil. De startdagen worden gespeeld totdat er 12,5% van het veld over is. De overlevers zijn verzekerd van een mincash van €400.
Traditiegetrouw staat de afsluitende maandag in het teken van de grote finale. De gegarandeerde prijzenpot bedraagt liefst €400.000, de toernooileiding mikt dus zeker op 1.600 deelnemers. De laatste spelers verdienen ook nog eens een ticket voor het WSOPE Main Event van 2025 ter waarde van €10.350. De structuur heeft tijdens de reguliere flights levels van 40 minuten, op Dag 2 en de finaledag gaat die naar 50 minuten.
Drie Nederlanders door via Dag 1A Main Event
Het startschot van de nieuwste editie van de Dutch Classics klonk maandag in het King’s Casino. Om 18.00 uur stond met Dag 1A de eerste van in totaal liefst negen flights op de rol. 45 spelers re-enterden gezamenlijk 15 keer, wat zorgde voor 61 entry’s. Er werd doorgespeeld tot 12,5% van het veld. In dit geval kwam dat neer op acht pokeraars. Zijn verzekerden zich van een stoeltje op Dag 2 zondagmiddag én de mincash van €400.
Drie Nederlanders bereikten op 1A de finish. Erwin Wilkens (570.000) en Ronald van den Berg (544.000) vergaarden uitstekende stacks en kwamen in de top-3 terecht. Ze kwamen echter net wat tekort om de chiplead te grijpen. De Duitser met de nickname ‘utgwith50cent’ slaagde daar wel in. Verder kwam Peter Vermaas door met 248.000. De komende dagen staat er telkens minimaal één startdag op het programma. Vanaf donderdag is er ook ruimte voor side events.
Chipcounts Dutch Classics Main Event Dag 1A
| Pos | Land | Name | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
utgwith50cent | 582.000 |
| 2. | ![]() |
Erwin Wilkens | 570.000 |
| 3. | ![]() |
Ronald van den Berg | 544.000 |
| 4. | ![]() |
Prometheus13 | 470.000 |
| 5. | ![]() |
AKERMAN | 333.000 |
| 6. | ![]() |
Peter Vermaas | 248.000 |
| 7. | ![]() |
Logan Weston | 197.000 |
| 8. | ![]() |
KOALABEAR | 106.000 |
Resterend speelschema Dutch Classics
| Datum | Tijd | Event | GTD | Buyin | Fee | Stack | Levels | Re-Entry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 | 15:00 | Satellite to ME – Day 1B | €3.750 | €45 | €5 | 10.000 | 15/10 min | Unlimited |
| 05-08 | 18:00 | Dutch Classics Main Event – Day 1B (played till 12,5% MC: €400) | €400.000 | €220 | €30 | 50.000 | 30 min | Unlimited |
| 06-08 | 15:00 | Satellite to ME – Day 1C | €3.750 | €45 | €5 | 10.000 | 15/10 min | Unlimited |
| 06-08 | 18:00 | Dutch Classics Main Event – Day 1C (played till 12,5% MC: €400) | €400.000 | €220 | €30 | 50.000 | 40 min | Unlimited |
| 07-08 | 12:00 | Dutch Classics Morning Bounty (€25 bounty) | €10.000 | €110 | €20 | 15.000 | 15 min | 2x |
| 07-08 | 14:00 | Satellite to ME – Day 1D | €3.750 | €45 | €5 | 10.000 | 15/10 min | Unlimited |
| 07-08 | 18:00 | Dutch Classics Main Event – Day 1D (played till 12,5% MC: €400) | €400.000 | €220 | €30 | 50.000 | 30 min | Unlimited |
| 08-08 | 10:00 | Dutch Classics Friday Morning Bounty (€50 bounty) | €10.000 | €150 | €20 | 15.000 | 15 min | 2x |
| 08-08 | 12:00 | Dutch Classics Main Event – Day 1E (40 min) | €400.000 | €220 | €30 | 50.000 | 40 min | Unlimited |
| 08-08 | 15:00 | Dutch Classics Ladies Event | €2.000 | €100 | €20 | 20.000 | 20 min | 2x |
| 08-08 | 18:00 | Dutch Classics Main Event – Day 1F (played till 12,5% MC: €400) | €400.000 | €220 | €30 | 50.000 | 30 min | Unlimited |
| 08-08 | 21:00 | Dutch Classics Friday Night Turbo | €10.000 | €110 | €20 | 15.000 | 15 min | 2x |
| 09-08 | 11:00 | Dutch Classics Main Event – Day 1G | €400.000 | €220 | €30 | 50.000 | 40 min | Unlimited |
| 09-08 | 15:00 | Dutch Classics Pot Limit Omaha (CAP 90) | €8.000 | €100 | €20 | 15.000 | 12 min | 2x |
| 09-08 | 18:00 | Dutch Classics Main Event – Day 1H (played till 12,5% MC: €400) | €400.000 | €220 | €30 | 50.000 | 30 min | Unlimited |
| 09-08 | 21:00 | Dutch Classics Saturday Night Turbo | €10.000 | €110 | €20 | 15.000 | 15 min | 2x |
| 10-08 | 11:00 | Dutch Classics Main Event – Day 1I Turbo | €400.000 | €220 | €30 | 50.000 | 15 min | Unlimited |
| 10-08 | 17:00 | Dutch Classics Main Event – Day 2 (All players ITM) | €400.000 | – | – | – | 50 min | – |
| 10-08 | 18:00 | Dutch Classics High Roller | €50.000 | €500 | €50 | 100.000 | 25 min | Unlimited |
| 11-08 | 14:00 | Dutch Classics Main Event – Final Day | €400.000 | – | – | – | 50 min | – |
Naar het King’s Casino met Pokerreis!
Wil je ook een keer naar het King’s Casino in Rozvadov? Boek dan je verblijf via onze partner Kennemer Reizen / Pokerreis en je bent verzekerd van het beste verblijf in het pokerwalhalla van Europa! Meer info en boeken via de site van Kennemer Reizen. Voor boekingen en/of vragen stuur een berichtje naar Ronald van de Linde via +31651805380. Wees niet te laat met reserveren!
Kijk voor actuele informatie over het poker aanbod van King’s Resort op hun speciale poker website.














