De kop is eraf bij het Carnival Festival 2026, de volgende toernooireeks in Namur. Het €250 Main Event begroette 315 entries op de eerste startdag, 77 spelers haalden de eindstreep. De Belg Claudio Guadagnino kaartte meteen een top-3 stack bij elkaar. Ook de Nederlanders Richard van Wingerden en Toan Nguyen zaten er goed bij. Zij zijn zeker van Dag 2 op zaterdag, er worden eerst nog zeven flights gespeeld. En de €125 Sunday Turbo eindigde in een 4-way akkoord. De Belg Jo Michiels shipte à €1.395.
INHOUD – Carnival Festival 2026
- Carnival Festival €250 Main Event met €250.000 GTD
- Goede start voor Richard van Wingerden en Toan Nguyen
- Top-10 chipcounts Main Event Dag 1A
- 4-way deal bij eerste side event
- Uitslag €125 Sunday Turbo
- Resterend speelschema Carnival Festival 2026
Carnival Festival €250 Main Event met €250.000 GTD
Het €250 Main Event van het Carnival Festival 2026 telt acht startflights en die zijn van zondag 22 februari tot en met vrijdag 27 februari. De meeste startdagen (1A, 1B, 1C, 1D, 1E en 1G) hebben levels van 30 minuten, terwijl de latere flights een sneller tempo hebben met kortere levels van 20 minuten (1F) en 15 minuten (1H). Alle deelnemers beginnen met een startstack van 50.000 punten en gedurende de eerste tien levels is het mogelijk om een re-entry te doen. Het Main Event heeft een gegarandeerde prijzenpot van €250.000.
Na afloop van de startdagen voegen de organisatoren de resterende spelers samen voor Dag 2 op zaterdag 28 februari en verhogen zij de levels naar 40 minuten. Op zondag 1 maart volgt de Final Day met levels van 50 minuten, waarna de spelers het toernooi uitspelen tot er één winnaar overblijft.
Goede start voor Richard van Wingerden en Toan Nguyen
De serie begon zondag met Dag 1A van het Main Event. Er werden al 315 entries gecreëerd. Aan het eind van de rit konden 77 de munten opbergen. De Fransman Ludovic Roperto deed de beste zaken van het gezelschap en kwam uit op een ronde zeven ton. De top-3 wordt compleet gemaakt door de Belgen Michiho Onizuka (612.000) en Claudio Guadagnino (521.000). Richard van Wingerden was de beste Nederlander met 412.000 op de zesde plek. Toan Nguyen (337.000) hoorde nog net bij de beste tien.

Richard van Wingerden | Winter Festival
Er waren meer landgenoten die doorkwamen, te weten Stan Luijten (317.000), Elmer den Braber (141.000), Stephen Kuiper (123.000), Dion van Nijnatten (119.000), Roel Kohlen (117.000) en Sabri Philips (116.000). De Belgen zagen onder meer Patrick Aerts (348.000), Patrick Prijot (221.000), Mike Niegho (217.000), Salvatore Alessi (182.000), Eddy Meyfroot (107.000) en Farid Azarkan (22.000) doorstooten.
Deze spelers zijn zeker van stoeltje tijdens de tweede speeldag op zaterdag. Eerst volgen er nog zeven startdagen.
Top-10 chipcounts Main Event Dag 1A
| Naam | Chipcount |
|---|---|
| Ludovic Roperto | 700.000 |
| Michiho Onizuka | 612.000 |
| Claudio Guadagnino | 521.000 |
| Chris Rubbini | 510.000 |
| Javier Dominguez Poveda | 444.000 |
| Richard van Wingerden | 412.000 |
| Taoufik Aissaoui | 372.000 |
| Ck.One | 351.000 |
| Patrick Aerts | 348.000 |
| Toan Nguyen | 337.000 |
>>Hier vind je alle chipcounts van Main Event Dag 1A<<
4-way deal bij eerste side event
Het eerst side event van de serie was deze €125 Sunday Turbo op zondagavond. De laatste vier kanshebbers vonden elkaar in een deal, waarbij drie Belgen betrokken waren. Het was Jo Michiels die aan de heel ging met deze. Dat leverde hem €1.395 op. De Luxemburger Stephane Blaser ging als nummer twee de boeken in à €1.135. Zuiderburen Arnaud Chavanne (3e, €1.035) en Samir Moussaoui (4e, €1.010) pakten ook tenminste duizend euro.
Het event telde 58 entries. Dat zorgde voor een prijzenpot van bijna €6k en acht betaalde plekken.
Uitslag €125 Sunday Turbo
| # | Speler | € |
|---|---|---|
| 1 | Jo Michiels | € 1.395 |
| 2 | Stephane Blaser | € 1.135 |
| 3 | Arnaud Chavanne | € 1.035 |
| 4 | Samir Moussaoui | € 1.010 |
| 5 | Gaetan Hermann | € 510 |
| 6 | Kazuya Ogino | € 400 |
| 7 | Oh Yeah | € 310 |
| 8 | Giovanni Argento | € 150 |
Resterend speelschema Carnival Festival 2026
| Datum | Tijd | # | Event | Buy-in | Stack | Lvls | Re-entry | GTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA 23/02 | 16:00 | 1 | €250 Main Event – Day 1B | €250 | 50.000 | 30 | 10 levels | €250.000 |
| MA 23/02 | 17:00 | S1 | €60 Qualifier to €250 Main Event | €60 | 10.000 | 15 | 8 levels | 2 seats |
| MA 23/02 | 19:30 | 3 | €125 NLH Freezeout | €125 | 25.000 | 20 | 10 levels | €3.000 |
| DI 24/02 | 16:00 | 1 | €250 Main Event – Day 1C | €250 | 50.000 | 30 | 10 levels | €250.000 |
| DI 24/02 | 17:00 | S2 | €95 Qualifier to €400 Mystery Bounty | €95 | 20.000 | 15 | 8 levels | 1 seat |
| DI 24/02 | 19:30 | 4 | €175 Big Tuesday ×2 | €175 | 30.000 | 20 | 8 levels | €7.500 |
| WO 25/02 | 16:00 | 1 | €250 Main Event – Day 1D | €250 | 50.000 | 30 | 10 levels | €250.000 |
| WO 25/02 | 16:30 | S3 | €95 Qualifier to €400 Mystery Bounty | €95 | 10.000 | 15 | 8 levels | 2 seats |
| WO 25/02 | 19:00 | 5 | €400 Mystery Bounty – Day 1 | €400 | 30.000 | 30 | 10 levels | €20.000 |
| DO 26/02 | 14:30 | 5 | €400 Mystery Bounty – Day 2 | — | — | 40 | — | €20.000 |
| DO 26/02 | 15:00 | 1 | €250 Main Event – Day 1E | €250 | 50.000 | 30 | 10 levels | €250.000 |
| DO 26/02 | 16:00 | S4 | €60 Qualifier to €250 Main Event | €60 | 10.000 | 15 | 8 levels | 2 seats |
| DO 26/02 | 19:30 | 6 | €150 Pot Limit Omaha 5 | €150 | 30.000 | 20 | 8 levels | €3.000 |
| DO 26/02 | 21:00 | 1 | €250 Main Event – Day 1F | €250 | 50.000 | 20 | 10 levels | €250.000 |
| VR 27/02 | 15:00 | 1 | €250 Main Event – Day 1G | €250 | 50.000 | 30 | 10 levels | €250.000 |
| VR 27/02 | 20:00 | S5 | €180 Qualifier €1.100 PS Open Main Event | €180 | 10.000 | 20 | 8 levels | 1 seat |
| VR 27/02 | 21:00 | 1 | €250 Main Event – Day 1H | €250 | 50.000 | 15 | 10 levels | €250.000 |
| ZA 28/02 | 14:00 | 1 | €250 Main Event – Day 2 | — | — | 40 | — | €250.000 |
| ZA 28/02 | 15:00 | S6 | €125 Qualifier to €550 High Roller | €125 | 10.000 | 15 | 10 levels | 3 seats |
| ZA 28/02 | 18:00 | 7 | €550 High Roller – Day 1 | €550 | — | 30 | 12 levels | €50.000 |
| ZA 28/02 | 23:00 | 8 | €100 Midnight Express | €100 | 30.000 | 8 | 10 levels | €5.000 |
| ZO 01/03 | 14:00 | 1 | €250 Main Event – Final Day | — | — | 50 | — | €250.000 |
| ZO 01/03 | 14:00 | 7 | €550 High Roller – Day 2 | — | — | 30 | 2 levels | €50.000 |
| ZO 01/03 | 15:30 | 9 | €150 Sunday Deep | €150 | 50.000 | 15 | 10 levels | €10.000 |
| ZO 01/03 | 19:30 | S7 | €125 Qualifier €1.100 PS Open Main Event | €125 | 20.000 | 20 | 6 levels | 1 seat |
















