Het pokerfeest dat de WPT National heet is inmiddels neergestreken in het Belgische Brussel. Dag 1A van het €750 Main Event trok 204 entry’s, waarvan er 64 door zijn naar Dag 2. Onder anderen Jan George, Leonardo Armino en Olvedo Heinze zien we zaterdag weer in actie.
Zaterdag is de tweede speeldag, vandaag staat eerst Dag 1B op het programma, waarop wij onder anderen Cauberg-koning Kees Aerts in actie verwachten. Hij won bij zijn overwinning in Valkenburg immers ook een ticket voor de WPT National Brussel. Maar hij zal zeker niet de enige Nederlander zijn die in actie gaat komen.
Op Dag 1A schoven ook al de nodige Nederlanders aan – zonder al te veel succes overigens. Sandro Pitzanti, Micha Hoedemaker en Gerry van Aalst zagen we als busto op de chipcountlijst aan het eind van de speeldag.
In het blog van viage.be, verzorgd door niemand minder dan onze eigen ‘LarsVegas’ zagen we verder namen als Pieter de Korver, Kevin Lemmens, Mateusz Moolhuizen en Tobias Peterssneuvelen op Dag 1A. De kans is aanwezig dat zij het vandaag nog eenkeer gaan proberen natuurlijk. Datzelfde geldt voor Paul van Oort. Na dediepe run in Valkenburg reisde hij af naar Brussel, om daar z’n K K
te zien sneuvelen tegen A
K
van Xavier Rouayroux.
Jan George (140.500), Leonardo Armino (86.500), Olvedo Heinze (86.000) en Martijn Kingma (33.000) haalden wel Dag 2. De chiplead is in handen van Thierry Cogniat, die tot 303.000 kwam vanaf de beginstack van 30.000.
Drie voetballers van RSC Anderlecht gaven ook acte de presence bij de WPT. Steven Defour, Guillaume Gillet en Frank Boecks. Defour en Boeckx haddeneen zware loting, aan tafel bij Pieter de Korver en MateuszMoolhuizen. Dat werd hun dan ook al snel fataal. Het was MateuszMoolhuizen die verantwoordelijk was voor de uitschakeling van beidespelers. Gillet hield het nog erg lang vol, maar vlak voor het einde vande dag moesten we ook van hem afscheid nemen.

Het livereport van de WPT National Brussel check je via deze link.
Update: chipcounts na Dag 1A zie hieronder:
| GOGNIAT THIERRY RE-ENTRY 1A | 303.000 | ||||
| REARDALEXANDRE | 286.000 | ||||
| VICTORDIETER | 277.500 | ||||
| Le FlochNicolas | 213.000 | ||||
| MAGGIPIEYRE | 195.000 | ||||
| KARACAFEDAYI RE ENTRY 1A | 186.500 | ||||
| OOMS RON | 181.000 | ||||
| VEGTERJOHANNES | 178.000 | ||||
| ZIARATISAMAN | 175.500 | ||||
| SCHOLTENKOERT | 171.500 | ||||
| DA COSTADIAS CARLOS | 164.000 | ||||
| YIN CHENGWEI | 162.000 | ||||
| GEORGE JAN | 140.500 | ||||
| BALTAZARCLEMENTE ISABEL | 125.000 | ||||
| EL AMRANIOUTMANE | 124.000 | ||||
| GILLES HUET | 121.500 | ||||
| CUIRETNELSON | 118.000 | ||||
| MaqboolHashim | 118.000 | ||||
| OGUZ CENK | 117.000 | ||||
| MRAKESMICHAL | 116.500 | ||||
| GATHYMICHAEL | 116.000 | ||||
| OUDOTMATTHIEU | 112.500 | ||||
| SABE JOSEPH | 111.000 | ||||
| BUSS WALTER | 110.500 | ||||
| BENAZZOUZBRAHIM | 110.000 | ||||
| MARECHALFREDERIC RE-ENTRY 1A | 109.500 | ||||
| OULED KARIMRE ENTRY 1A | 109.000 | ||||
| HUPE DAMIEN | 104.500 | ||||
| IMERIVALTRIM | 104.000 | ||||
| GAENS NOEL | 100.500 | ||||
| SERNEELSERIK | 93.000 | ||||
| MuyshondtFrancis | 93.000 | ||||
| BUI THI | 87.000 | ||||
| ARMINOLEONARDO RE-ENTRY | 86.500 | ||||
| HEINZEOLVEDO | 86.000 | ||||
| ALESSISALVATORE REENTRY 1A | 80.500 | ||||
| DUDOSYEVHENII | 79.000 | ||||
| VannerumTony | 74.500 | ||||
| ABDELLATIFJONATHAN | 70.000 | ||||
| LEHOUSSINEKARIM | 65.000 | ||||
| SWIGGERSCARL | 62.500 | ||||
| DERWAELKEVIN | 60.500 | ||||
| SIPIDOSIGERT | 57.500 | ||||
| BUSTAMANTEMPARSAKIS XAVIER | 57.500 | ||||
| TAVRISARISTOTELIS | 56.500 | ||||
| LECOEURNICOLAS | 55.500 | ||||
| SONNYFRANCO RE-ENTRY | 55.000 | ||||
| BRIHAYEADRIEN | 51.500 | ||||
| FOULONLOUIS | 45.500 | ||||
| URUS METIN | 43.500 | ||||
| VAN DELOOVERBOSCH MATHIAS | 43.000 | ||||
| GABELVINCENT RE-ENTRY | 42.000 | ||||
| WILLE-DE-WAELJEROME RE-ENTRY | 41.000 | ||||
| KINGMAMARTIJN | 33.000 | ||||
| VERDICKTVINCENT | 27.500 | ||||
| BOUE MARIE | 20.000 | ||||









