#06 - €1.100 Mystery Bounty 2023/03 - Poker Namur ClassicsOverige events:

De Italiaan Ugo Faggioli heeft het €1.100 Mystery Bounty event van de Poker Namur Classic’s op zijn naam geschreven. Door zijn overwinning kon hij het lieve sommetje van €25.000 mee terug naar Italië nemen. De Fransman Jerome Arnaud werd door Faggioli naar de tweede plaats verwezen en streek daarvoor €15.548 op. Beste Belg was Yassine Ladrouz op plek 3 (€11.105).
Cashes waren er verder voor de Fransman Max Melin (5e, €6.590), de Nederlander Micha Hoedemaker (11e, €2.705), de Belgen Pierre Neuville (12e, €2.350), Damien Hupe (15e, €2.045), Johnny Nedved (19e, €1.545), Guy Goossens (21e, €1.345) en Wim Verhaegen (24e, €1.170). Ook de Duitse WSOP-braceletwinnaar Jörg Peisert (17e, €1.775) wist te cashen.
| # | Speler | Prijzengeld |
|---|---|---|
| 1 | Ugo Faggioli | € 25.000 |
| 2 | Jerome Arnaud | € 15.548 |
| 3 | Yassine Ladrouz | € 11.105 |
| 4 | Gilles Anonymous | € 8.565 |
| 5 | Max Melin | € 6.590 |
| 6 | Luis Dias Barros | € 5.145 |
| 7 | Nicolas Kojovic | € 4.290 |
| 8 | Morgan Poisson | € 3.575 |
| 9 | Tonino Schmitz | € 3.110 |
| 10 | Sam Valamodva | € 2.705 |
| 11 | Micha Hoedemaker | € 2.705 |
| 12 | Pierre Neuville | € 2.350 |
| 13 | Thom Giesberts | € 2.350 |
| 14 | Kristof Verhoeven | € 2.045 |
| 15 | Damien Hupe | € 2.045 |
| 16 | Robbin Poelstra | € 1.775 |
| 17 | Jörg Peisert | € 1.775 |
| 18 | Kevin Clement | € 1.545 |
| 19 | Johnny Nedved | € 1.545 |
| 20 | Florian Moreno | € 1.545 |
| 21 | Guy Goossens | € 1.345 |
| 22 | Ippolito Rocchetti | € 1.345 |
| 23 | Oskar Ingemarsson | € 1.345 |
| 24 | Wim Verhaegen | € 1.170 |
| 25 | Salvatore Alessi | € 1.170 |
| 26 | Corne Aone | € 1.170 |
| 27 | Mitchell Langenberg | € 1.170 |
| 28 | Patrick Prijot | € 1.015 |
| 29 | Octavian Ripan | € 1.015 |
| 30 | Denis Charlier | € 1.015 |
| 31 | Jean Baptiste Aubry | € 1.015 |













