#01 - €565 Starter event 2025/07 - Amsterdam Poker SeriesOverige events:
Dag 1 van het €565 Starter-event van de Amsterdam Poker Series trok in totaal 183 entries, waarvan 117 unieke spelers en 66 re-entry’s. Na vijftien levels bleven er 27 kanshebbers over, aangevoerd door Jeffrey Heilbron met 414.000 chips. Hielke Jaarsma (389.000) en Martijn Greven (332.000) completeerden de kopgroep, terwijl Anass Chergui (223.000) en Rembrandt Smit (220.000) eveneens comfortabel in de top vijf eindigden.
Andere bekende namen die zich verzekerden van een stoel op Dag 2 waren Bart Driessen (152.000), Germ Sikkes (138.000), Robert Douna (100.000), Cor Janssen (79.000), Corné Scheel (72.000), Boow Rottgering (70.000) en Frank Koomen (69.000). Dag 1B staat op dinsdag om 12:30 uur op het programma.
| Speler | Chipcount | |
|---|---|---|
| Jeffrey Heilbron | ![]() | 414.000 |
| Hielke Jaarsma | ![]() | 389.000 |
| Martijn Greven | ![]() | 332.000 |
| Anass Chergui | ![]() | 223.000 |
| Rembrandt Smit | ![]() | 220.000 |
| Levin Oruc | ![]() | 198.000 |
| Leopoldo Verdoscia | ![]() | 193.000 |
| Osman Bulut | ![]() | 188.000 |
| Jairsinho Le Grand | ![]() | 187.000 |
| Brandon Voskamp | ![]() | 186.000 |
| Edward van Tongeren | ![]() | 185.000 |
| Fariek Dahoe | ![]() | 177.000 |
| Pawel Luczynski | ![]() | 165.000 |
| Huseyin Guller | ![]() | 164.000 |
| Bart Driessen | ![]() | 152.000 |
| Michel Schoor | ![]() | 142.000 |
| Germ Sikkes | ![]() | 138.000 |
| Yigal Yifrah | ![]() | 136.000 |
| Daan de Vlieger | ![]() | 118.000 |
| Anthony Green | ![]() | 115.000 |
| Robert Douna | ![]() | 100.000 |
| Ka Po Chang | ![]() | 87.000 |
| Cor Janssen | ![]() | 79.000 |
| Don Jonker | ![]() | 78.000 |
| Corné Scheel | ![]() | 72.000 |
| Boow Rottgering | ![]() | 70.000 |
| Frank Koomen | ![]() | 69.000 |











