Volg ons op de bekende kanalen!
2026/06 - Amsterdam Poker Series
#01 - €300 Amsterdam Cup
Het was uiteindelijk Sep Beijer die het event op zijn naam schreef en €26.111 verdiende. Bas Koning eindigde als tweede voor €17.382, terwijl Tijmen Groot beslag legde op de derde plaats voor €12.780.
Verschillende bekende namen haalden de finaletafel. Albert Hoekendijk (4e, €9.500) viel net naast het podium, terwijl ook finaletafelverzamelaar Kelvin Iz (6e, €5.424) natuurlijk niet mocht ontbreken. Mohamed Taabouni (7e, €4.167) maakte weer een diepe run, nadat hij bij de Rotterdam Poker Series ook al de finaletafel haalde in het Main Event. Wessel Deusing (8e, €3.236) en Egmond Caïro (9e, €2.541) haalden ook de finaletafel, terwijl Luuk van Wingerden (10e, €2.541) die als laatste misliep.
Buiten de top tien bereikten ook diverse bekende spelers het prijzengeld. Everton Tsai (12e, €2.017), Berend van Rheineck Leyssius (14e, €1.644), Pascal Vos (15e, €1.358) en Kees Aerts (18e, €1.139) behoorden tot de betere finishers. De nummers één en twee van de chipcounts na Dag 1, Michael Heunks (25e) en Jan de Vries (28e) konden de goede vorm van Dag 1 niet doortrekken. Zij mochten beiden €840 gaan ophalen.
Verder haalden onder meer Danny van Zijp (31e, €840), Gregory van Aanholt (35e, €739), Thijs Menco (41e, €661), Jacco Hester (50e, €603) en Daan van Leeuwen (60e, €560) een cash in de Amsterdam Cup.
Uitslag €300 Amsterdam Cup
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Sep Beijer | 473 | € 26.111 |
| 2 | Bas Koning | 334 | € 17.382 |
| 3 | Tijmen Groot | 273 | € 12.780 |
| 4 | Albert Hoekendijk | 237 | € 9.500 |
| 5 | Mark Schouten | 212 | € 7.139 |
| 6 | Kelvin Iz | 193 | € 5.424 |
| 7 | Mohamed Taabouni | 179 | € 4.167 |
| 8 | Wessel Deusing | 167 | € 3.236 |
| 9 | Egmond Caïro | 158 | € 2.541 |
| 10 | Luuk van Wingerden | 150 | € 2.541 |
Aan de top van het totale chipklassement starten Jan Vries, de met 818.000 chips (1A), Michael Heunks (foto) met 572.000 chips (1C) en Pascal Vos met 557.000 chips (1C) als sterkste drie spelers. Daarachter volgen Sep Willem Beijer (524.000, 1D) en Rob Woude, van der (466.000, 1B), die de top vijf compleet maken.
Lodewijk was met 317.000 de beste op Dag 1E, terwijl ook Everton Tsai, Kelvin Iz, Mohamed Taabouni en Jeroen Balm Dag 2 haalden. Morgen volgt op PokerCity de uitslag van dit event.
€330 Amsterdam Cup chipcounts 1A t/m 1E
| Place | Name | € | Flight |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Vries, De | 818.000 | 1A |
| 2 | Michael Heunks | 572.000 | 1C |
| 3 | Pascal Vos | 557.000 | 1C |
| 4 | Sep Willem Beijer | 524.000 | 1D |
| 5 | Rob Woude, van der | 466.000 | 1B |
| 6 | Berend Rheineck Leyssius, van | 417.000 | 1B |
| 7 | Egmond Alwin Cairo | 317.000 | 1D |
| 8 | Lodewijk | 317.000 | 1E |
| 9 | Everton Tsai | 309.000 | 1E |
| 10 | Jacco Hester | 301.000 | 1D |
| 11 | Naresh Prakash | 295.000 | 1A |
| 12 | Wessel Deusing | 290.000 | 1E |
| 13 | Bas Ruben Koning | 281.000 | 1E |
| 14 | Kelvin Iz | 281.000 | 1E |
| 15 | Luuk Wingerden, van | 277.000 | 1E |
| 16 | Paulus Koopmanschap | 276.000 | 1E |
| 17 | Mohamed Taabouni | 275.000 | 1E |
| 18 | Johannes Lies, van | 246.000 | 1B |
| 19 | Senza Burgers | 236.000 | 1D |
| 20 | Germ Haas, DE | 228.000 | 1A |
| 21 | Pawei Lukasiak | 227.000 | 1E |
| 22 | Evgeny Pestov | 215.000 | 1E |
| 23 | Michael Berhane | 187.000 | 1C |
| 24 | Remon Roos | 179.000 | 1C |
| 25 | Danny Zijp, van | 171.000 | 1B |
| 26 | Sidney Jansen | 170.000 | 1D |
| 27 | Hannes Pol, van de | 169.000 | 1E |
| 28 | Badre Al-Ghouch | 160.000 | 1E |
| 29 | Gosen Terschegget | 159.000 | 1D |
| 30 | Michael Crombeen | 152.000 | 1A |
| 31 | Yael Cornelis Dijk, van | 149.000 | 1C |
| 32 | Jorrit Kooreman | 148.000 | 1E |
| 33 | Enzio Fruijtier | 140.000 | 1C |
| 34 | Mark Schouten | 140.000 | 1D |
| 35 | Jeroen Balm | 137.000 | 1E |
| 36 | Edward Tongeren, van | 132.000 | 1C |
| 37 | Alvin Peralta | 127.000 | 1D |
| 38 | Kees Aerts | 125.000 | 1C |
| 39 | Maarten Mol | 125.000 | 1E |
| 40 | Renzo Hooghiemstra | 108.000 | 1B |
| 41 | Tijmen Groot | 108.000 | 1C |
| 42 | Kent Berglund | 106.000 | 1C |
| 43 | Julian Freund | 101.000 | 1C |
| 44 | Erwin Manders | 100.000 | 1D |
| 45 | Daan Leeuwen, van | 98.000 | 1D |
| 46 | Gregory Aanholt, van | 96.000 | 1E |
| 47 | Thijs Menco | 95.000 | 1B |
| 48 | Sigfried Veek | 93.000 | 1B |
| 49 | Remco Poelmans | 91.000 | 1B |
| 50 | Juul Wevers | 91.000 | 1B |
| 51 | Loek Vleeshouwers | 90.000 | 1A |
| 52 | Albert Hoekendijk | 90.000 | 1D |
| 53 | Adriaan Jong, de | 86.000 | 1A |
| 54 | Sönke Lill | 78.000 | 1A |
| 55 | Robert J Bakker | 75.000 | 1E |
| 56 | Zheng Yang | 65.000 | 1D |
| 57 | Jean Huurman | 59.000 | 1A |
| 58 | Jesse Bosma | 54.000 | 1E |
| 59 | Nguyen Ho Nguyen | 49.000 | 1C |
| 60 | Ali Hnini, el | 49.000 | 1E |
| 61 | Levi Caem, van | 46.000 | 1A |


